您当前的位置:中国教育在线资讯正文

宁德市2019年度市级机关揭露遴选公务员进入面试资历考生名单

放大字体  缩小字体 2020-01-03 04:43:14  阅读:4017 来源:自媒体 作者:宁德组工

原标题:宁德市2019年度市级机关揭露遴选公务员进入面试资历考生名单

各位考生:

宁德市2019年度市级机关揭露遴选公务员现已完结书面考试阅卷作业。依据《宁德市2019年度市级机关揭露遴选公务员作业实施方案》,经研究决定,本次遴选书面考试科目成果合格线为60分,初定2020年1月11日举办一致面试。现将进入面试资历复核人员名单(在书面考试成果合格基础上按每个职位选用方案的3倍,从高分到低分顺次承认,详见附件1)予以发布,并将有关事项告诉如下:

1.进入面试资历复核的考生,请及时与招录机关联络承认,最迟于2020年1月7日前,带着下列资料的原件和复印件到招录机关进行面试资历复核:

⑴准考证、身份证、学历学位证书及应考职位要求的相关证明资料。

⑵学历学位认证资料:考生须供给在我国高等教育学生信息网(简称学信网,http://.cn/)上的查询成果;有学位要求的还须供给在我国学位与研究生教育信息网(简称学位网,http:///)上的查询成果。以辅修专业报考的,还须供给以下资料:①全日制主修专业的毕业证书、学位证书;②辅修专业的学历证书、学位证书;③主修专业信息在学信网、主修专业对应的学位在学位网上的查询成果;④辅修专业信息在学信网、辅修专业对应的学位在学位网上的查询成果。

⑶考生填写《宁德市市级机关揭露遴选公务员报名推荐表》(下称《报名推荐表》),依照《表格填写阐明及要求》照实标准填写,并按干部管理权限将《报名推荐表》提交任免机关审阅盖章,县、乡报考者须由地点县(市、区)委组织部审阅盖章。

2.进入面试的考生因故自行抛弃面试的,由考生自己直接在身份证复印件上书写抛弃声明,须注明个人基本情况、报考岗位及成果排名、抛弃原因等信息,落款有必要自己签字并加盖手印。

3.因撤销或抛弃面试资历形成进入面试人员未到达规则份额的,经同意后,可在报考该职位且成果到达书面考试合格线的报考者中,由高分到低分顺次递补进入面试人员。面试递补的截止时刻为1月8日上午12:00。

附件:

1.宁德市2019年度市级机关揭露遴选公务员进入面试资历复核考生名单

2.宁德市市级机关揭露遴选公务员报名推荐表

中共宁德市委组织部

2019年12月31日

附件1

宁德市2019年度市级机关揭露遴选公务员

进入面试资历复核考生名单

单位称号 职位称号 职位代码 应考人数 准考证号 总分 排名
宁德市水利局 办公室一级科员 1101 1 20198010818 77.10 1
宁德市水利局 办公室一级科员 1101 1 20198010923 76.40 2
宁德市水利局 办公室一级科员 1101 1 20198010117 74.50 3
宁德市商务局 电商服贸科四级主任科员 1201 1 20198010208 76.90 1
宁德市商务局 电商服贸科四级主任科员 1201 1 20198011014 76.40 2
宁德市商务局 电商服贸科四级主任科员 1201 1 20198010612 73.50 3
宁德市商务局 口岸通关管理科一级科员 1202 1 20198010306 75.30 1
宁德市商务局 口岸通关管理科一级科员 1202 1 20198010517 74.70 2
宁德市商务局 口岸通关管理科一级科员 1202 1 20198010218 74.10 3
宁德市医疗保障局 事务科室一级科员 1301 1 20198010122 73.30 1
宁德市医疗保障局 事务科室一级科员 1302 1 20198011117 73.10 1
宁德市医疗保障局 事务科室一级科员 1302 1 20198010120 68.10 2
宁德市医疗保障局 事务科室一级科员 1302 1 20198010609 66.50 3
中共宁德市委党校 办公室四级主任科员 1401 1 20198010107 74.30 1
中共宁德市委党校 办公室四级主任科员 1401 1 20198010205 73.30 2
中共宁德市委党校 办公室四级主任科员 1401 1 20198010615 72.70 3
中共宁德市委党校 办公室或行政处室

四级主任科员

1402 1 20198010725 75.20 1
中共宁德市委党校 办公室或行政处室

四级主任科员

1402 1 20198011104 74.40 2
中共宁德市委党校 办公室或行政处室

四级主任科员

1402 1 20198010401 73.70 3
中共宁德市委党校 办公室或行政处室一级科员 1403 1 20198010322 75.10 1
中共宁德市委党校 办公室或行政处室一级科员 1403 1 20198010225 74.50 2
中共宁德市委党校 办公室或行政处室一级科员 1403 1 20198010219 72.20 3
宁德市供销合作社联合社 人事教育科一级科员 1502 1 20198010115 74.90 1
宁德市供销合作社联合社 人事教育科一级科员 1502 1 20198011120 72.00 2
宁德市供销合作社联合社 人事教育科一级科员 1502 1 20198010310 71.70 3
宁德市项目开发中心 一级科员 1601 1 20198010719 75.30 1
宁德市项目开发中心 一级科员 1601 1 20198010820 71.70 2
宁德市项目开发中心 一级科员 1601 1 20198010514 69.70 3
宁德市项目开发中心 一级科员 1602 1 20198011019 76.20 1
宁德市项目开发中心 一级科员 1602 1 20198010501 74.90 2
宁德市项目开发中心 一级科员 1602 1 20198011105 72.90 3
宁德市粮油质量监测站 一级科员 1701 1 20198010711 72.70 1
宁德市粮油质量监测站 一级科员 1701 1 20198010413 64.00 2
宁德市粮油质量监测站 一级科员 1702 1 20198010903 73.10 1
宁德市粮油质量监测站 一级科员 1702 1 20198010621 69.00 2
宁德市粮油质量监测站 一级科员 1702 1 20198010317 68.90 3
宁德市社会劳动保险管理中心 一级科员 1801 1 20198010603 73.70 1
宁德市社会劳动保险管理中心 一级科员 1801 1 20198010619 73.40 2
宁德市社会劳动保险管理中心 一级科员 1801 1 20198010922 72.40 3
宁德市社会劳动保险管理中心 一级科员 1802 1 20198010303 73.70 1
宁德市社会劳动保险管理中心 一级科员 1802 1 20198010921 66.00 2
宁德市社会劳动保险管理中心 一级科员 1802 1 20198010324 62.00 3
宁德市人事人才公共服务中心 一级科员 1901 1 20198010605 71.50 1
宁德市人事人才公共服务中心 一级科员 1901 1 20198010518 71.10 2
宁德市人事人才公共服务中心 一级科员 1901 1 20198011006 71.00 3
宁德市人事人才公共服务中心 一级科员 1902 1 20198010707 77.90 1
宁德市人事人才公共服务中心 一级科员 1902 1 20198010907 75.30 2
宁德市人事人才公共服务中心 一级科员 1902 1 20198010801 75.30 2
宁德市统计局普查中心 一级科员 2001 1 20198010302 71.80 1
宁德市统计局普查中心 一级科员 2001 1 20198010806 71.40 2
宁德市统计局普查中心 一级科员 2001 1 20198010203 68.50 3

来历:宁德市人力资源和社会保障局网站

责任编辑:

“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!