
原标题:“广西教育名师”、“特级教师”名单发布!容县两位教师上榜.......
9月6日上午,
广西壮族自治区教育厅发布
“广西教育名师”、“特级教师”、
“自治区优异教师”、“自治区优异教育工作者”
赞誉名单!
有你的教师吗?
往下看↓
“广西教育名师”赞誉名单
“广西教育名师”赞誉人选名单 | ||||
序号 | 名字 | 性别 | 工作单位 | 补白 |
1 | 廖丹萍 | 女 | 南宁市青秀区教育局教研室 | |
2 | 范徽丽 | 女 | 北海市机关幼儿园 | |
3 | 李淑贤 | 女 | 广西区教育厅幼儿园 | |
4 | 林丽 | 女 | 广西壮族自治区直属机关榜首幼儿园 | |
5 | 梁惠红 | 女 | 南宁市第三中学 | |
6 | 彭俊姣 | 女 | 南宁市第二中学 | |
7 | 胡循杰 | 男 | 钦州市教育科学研究所 | |
8 | 龚玉华 | 女 | 钦州市榜首中学 | |
9 | 岑立广 | 男 | 贵港市江南中学 | |
10 | 李忠于 | 女 | 柳州高级中学 | |
11 | 陈捷 | 女 | 玉林高级中学 | |
12 | 陆铭中 | 男 | 宾客高级中学 | |
13 | 曾茵 | 女 | 梧州市第十五中学 | |
14 | 黄小音 | 女 | 平果高级中学 | |
15 | 李寿娟 | 女 | 玉林市玉州区教育局教育研究室 | |
16 | 杨海芳 | 女 | 广西玉林市第三中学 | |
17 | 韦锦珍 | 女 | 容县容州镇榜首中学 | |
18 | 李丽 | 女 | 桂林市榕湖小学 | |
19 | 王丽玲 | 女 | 合浦县教育局教研室 | |
20 | 宾燕 | 女 | 平南县平南镇中心小学 | |
21 | 蒙桂妮 | 女 | 忻城县教研室 | |
22 | 洪美惠 | 女 | 钦州市第七小学 | |
23 | 苏里莉 | 女 | 玉林市玉州区古定中心小学 | |
24 | 卢瑞庚 | 男 | 南宁市第二中学 | |
25 | 易斌 | 男 | 桂林市第十八中学 | |
26 | 谭远森 | 男 | 梧州高级中学 | |
27 | 成冬元 | 男 | 崇左市教育科学研究所 | |
28 | 黄继仁 | 男 | 桂平市下湾镇榜首初级中学 | |
29 | 李小兰 | 女 | 兴业县第二中学 | |
30 | 郑洁 | 女 | 南宁市滨湖路小学 | |
31 | 梁晓红 | 女 | 南宁市东葛路小学 | |
32 | 石汉兰 | 女 | 梧州市平浪期望小学 | |
33 | 陆惠兰 | 女 | 北流市桂塘小学 | |
34 | 林广武 | 男 | 北流市北流镇城南小学 | |
35 | 韦莉敏 | 女 | 河池市金城江区第五小学 | |
36 | 陈 留 | 女 | 广西民族师范学院隶属小学 | |
37 | 戴丽萍 | 女 | 南宁市第二中学 | |
38 | 李陆桂 | 男 | 桂林市教育科学研究所 | |
39 | 邓婉霞 | 女 | 广西博白县中学 | |
40 | 覃剑 | 女 | 河池市金城江区教育研究室 | |
41 | 王惠珍 | 女 | 广西师范大学隶属中学 | |
42 | 张华莲 | 女 | 广西大学隶属中学 | |
43 | 黄贤群 | 女 | 南宁市青秀区教育局教研室 | |
44 | 覃卫东 | 男 | 柳州市第二中学 | |
45 | 肖有福 | 男 | 广西百色民族高级中学 | |
46 | 唐昌琳 | 男 | 广西师范大学隶属外国语校园 | |
47 | 黄剑锋 | 男 | 南宁市第二中学 | |
48 | 苏兴卫 | 男 | 合浦县榜首中学 | |
49 | 卢艳 | 女 | 防城港市北部湾高级中学 | |
50 | 谭远聪 | 男 | 环江毛南族自治县第二高级中学 | |
51 | 卢飞若 | 男 | 桂林市桂林中学 | |
52 | 袁春燕 | 女 | 防城港市第二中学 | |
53 | 魏述涛 | 男 | 南宁市第三中学 | |
54 | 李江泳 | 女 | 南宁市盲聋哑校园 | |
55 | 张蓓 | 女 | 柳州市第二中学 | |
56 | 文喜福 | 男 | 桂林市教育科学研究所 | |
57 | 黄华语 | 男 | 百色高中 | |
58 | 刘继红 | 女 | 柳州市榜首工作技术校园 | |
59 | 伍利民 | 男 | 桂林市卫生校园 | |
60 | 宁华 | 女 | 梧州市卫生校园 | |
61 | 莫军 | 男 | 广西物资校园 | |
62 | 汪薇 | 女 | 广西纺织工业校园 | |
63 | 伦洪山 | 男 | 广西理工工作技术校园 | |
64 | 梁伟光 | 男 | 广西机电技师学院 | |
65 | 韦必泉 | 男 | 宾客市工作技术校园 | |
66 | 何艳军 | 男 | 广西烹饪校园 | |
67 | 蒙艳玫 | 女 | 广西大学 | |
68 | 李文敬 | 男 | 广西师范学院 | |
69 | 魏德强 | 男 | 桂林电子科技大学 | |
70 | 程小辉 | 男 | 桂林理工大学 | |
71 | 陶权 | 男 | 广西工业工作技术学院 | |
72 | 伍咏晖 | 男 | 广西机电工作技术学院 | |
73 | 姚琦 | 女 | 广西建造工作技术学院 | |
74 | 陈正振 | 男 | 广西交通工作技术学院 | |
75 | 黎卫 | 女 | 南宁工作技术学院 | |
76 | 林兴志 | 男 | 广西工作师范学院 | |
77 | 李春友 | 男 | 广西财经学院 | |
78 | 唐凡茗 | 女 | 桂林旅行学院 | |
79 | 覃海宁 | 女 | 广西经贸工作技术学院 | |
80 | 吴砚峰 | 男 | 广西工作技术学院 | |
81 | 沈星灿 | 女 | 广西师范大学 | |
82 | 刘登宇 | 男 | 广西医科大学 | |
83 | 艾军 | 女 | 广西中医药大学 | |
84 | 侯小涛 | 女 | 广西中医药大学 | |
85 | 黄秀峰 | 女 | 右江民族医学院 | |
86 | 李军成 | 男 | 广西农业工作技术学院 | |
87 | 朱家安 | 男 | 广西教育学院 | |
88 | 吴文亮 | 女 | 广西科技师范学院 | |
89 | 谭群瑛 | 女 | 广西民族师范学院 | |
90 | 陈志刚 | 男 | 广西师范大学 | |
91 | 魏恕 | 女 | 广西艺术学院 | |
92 | 莫源秋 | 男 | 广西幼儿师范高级专科校园 | |
93 | 杨新国 | 男 | 广西大学 | |
94 | 陈媛 | 女 | 广西民族大学 | |
95 | 汤志华 | 男 | 广西师范大学 | |
96 | 操奇 | 男 | 广西师范学院 | |
97 | 袁翔珠 | 女 | 桂林电子科技大学 |
(上下滑动检查更多)
“特级教师”赞誉名单
“特级教师”赞誉人选名单 | ||||
序号 | 名字 | 性别 | 工作单位 | 补白 |
1 | 廖斯婧 | 女 | 贺州市幼儿园 | |
2 | 诸葛慧慧 | 女 | 广西壮族自治区直属机关第二幼儿园 | |
3 | 张小华 | 女 | 南宁市第三中学 | |
4 | 邓嘉慧 | 女 | 南宁市第二中学 | |
5 | 黄颖 | 女 | 梧州市第八中学 | |
6 | 黎敬锋 | 男 | 北海市北海中学 | |
7 | 邓福喜 | 男 | 钦州市钦北区平吉中学 | |
8 | 李文林 | 男 | 贵港市达开高级中学 | |
9 | 覃碧霞 | 女 | 崇左市高级中学 | |
10 | 磨红宁 | 女 | 崇左市高级中学 | |
11 | 王静 | 女 | 柳州市榜首中学 | |
12 | 张梅 | 女 | 北流中学 | |
13 | 朱秋清 | 女 | 贺州高级中学 | |
14 | 韦显志 | 男 | 忻城县中学 | |
15 | 田世福 | 男 | 天峨县高级中学 | |
16 | 潘世流 | 男 | 大化瑶族自治县高级中学 | |
17 | 龙明洲 | 男 | 河池市第二高级中学 | |
18 | 黄俏梅 | 女 | 百色祈福高中 | |
19 | 黄雄杰 | 男 | 靖西市靖西中学 | |
20 | 王遵雄 | 男 | 西林民族高级中学 | |
21 | 伍东波 | 男 | 南宁市教育科学研究所 | |
22 | 邓翠荣 | 女 | 临桂区榜首中学 | |
23 | 韦海荣 | 男 | 桂林市教育科学研究所 | |
24 | 廖凯怡 | 女 | 梧州市榜首中学 | |
25 | 柯茂莲 | 女 | 苍梧试验中学 | |
26 | 卢筱梅 | 女 | 防城港市第七中学 | |
27 | 黄愔 | 女 | 钦州市第二中学 | |
28 | 吴春娟 | 女 | 钦州市榜首中学 | |
29 | 严郁富 | 男 | 贵港市荷城初级中学 | |
30 | 李春霞 | 女 | 贵港市港北区第二初级中学 | |
31 | 凌斌婵 | 女 | 平南县大坡镇初级中学 | |
32 | 蒋党培 | 女 | 玉林市玉州区第八初级中学 | |
33 | 谭祺丽 | 女 | 兴业县榜首中学 | |
34 | 陈南君 | 男 | 玉林市福绵区樟木镇第二初级中学 | |
35 | 梁冰 | 女 | 玉林市玉州区名山中学 | |
36 | 温陆琼 | 女 | 贺州市平桂区沙田镇芳林校园 | |
37 | 黄燕斌 | 男 | 河池市宜州区教育局教育研究室 | |
38 | 莫丁蓉 | 女 | 环江毛南族自治县明伦中学 | |
39 | 陶家伟 | 男 | 柳州市教科所 | |
40 | 齐伟丽 | 女 | 桂林市叠彩区教育局教研室 | |
41 | 张喜碧 | 女 | 合浦县试验小学 | |
42 | 唐凯英 | 女 | 上思县思阳镇中心小学 | |
43 | 江玮 | 女 | 贵港市覃塘区覃塘大街中心小学 | |
44 | 张萦 | 女 | 南宁市秀田小学 | |
45 | 莫烘霞 | 女 | 南宁市天桃试验校园 | |
46 | 雷秋带 | 女 | 南宁市江南区教育局教研室 | |
47 | 庞锡兰 | 女 | 玉林市玉州区东环小学 | |
48 | 谭桂珍 | 女 | 河池市教育科学研究所 | |
49 | 许惠萍 | 女 | 广西民族师范学院隶属小学 | |
50 | 黄萱宁 | 女 | 大新县桃城榜首小学 | |
51 | 黎福庆 | 男 | 南宁市教育科学研究所 | |
52 | 廖克杰 | 男 | 南宁市第三中学 | |
53 | 王伟华 | 男 | 柳州高级中学 | |
54 | 张艳华 | 女 | 柳州铁一中学 | |
55 | 孔颖婷 | 女 | 梧州高级中学 | |
56 | 庄喜 | 女 | 钦州市第二中学 | |
57 | 李加达 | 男 | 桂平市第三中学 | |
58 | 韦鸿敏 | 男 | 宾客市第二中学 | |
59 | 覃尚猷 | 男 | 宾客高级中学 | |
60 | 闭祖明 | 男 | 广西百色民族高级中学 | |
61 | 李春蓉 | 女 | 南宁市第十四中学 | |
62 | 农学宁 | 男 | 南宁市教育科学研究所 | |
63 | 祝明基 | 男 | 平乐县试验中学 | |
64 | 钟水泉 | 男 | 梧州市大坡初级中学 | |
65 | 罗华新 | 女 | 钦州市榜首中学 | |
66 | 李大宏 | 男 | 巴马瑶族自治县第二初级中学 | |
67 | 李肖华 | 女 | 田阳县试验中学 | |
68 | 涂爱玲 | 女 | 广西师范大学隶属外国语校园 | |
69 | 黄秋莲 | 女 | 柳城县试验小学 | |
70 | 姚明森 | 男 | 桂平市中沙镇中和中心小学 | |
71 | 杨丽琳 | 女 | 贵港市覃塘区三里镇中心小学 | |
72 | 粟湘 | 女 | 贺州市平桂区教育科学研究所 | |
73 | 黄玲玲 | 女 | 宾客市吉祥小学 | |
74 | 潘秀梅 | 女 | 宾客市吉祥小学 | |
75 | 廖 冰 | 女 | 金秀瑶族自治县桐木中心小学 | |
76 | 杨小菊 | 女 | 南宁市第三中学 | |
77 | 冯华 | 女 | 柳州市第十五中学 | |
78 | 全莉灵 | 女 | 桂林市桂林中学 | |
79 | 蔡华萍 | 女 | 桂林市清风试验校园 | |
80 | 唐凤英 | 女 | 东兴市北仑河中学 | |
81 | 梁燕群 | 女 | 贵港市高级中学 | |
82 | 梁毅 | 男 | 玉林市榜首中学 | |
83 | 关善照 | 男 | 贺州市教育科学研究所 | |
84 | 龚昭新 | 男 | 昭平中学 | |
85 | 姚忠友 | 男 | 百色市教育科学研究所 | |
86 | 廖城秋 | 女 | 龙州县高级中学 | |
87 | 杨晔 | 女 | 桂林市桂电中学 | |
88 | 杨丽红 | 女 | 南宁市第三中学 | |
89 | 张展敏 | 男 | 南宁市第二中学 | |
90 | 姚奕晓 | 男 | 柳州市教科所 | |
91 | 黄黎伟 | 男 | 桂林市第十四中学 | |
92 | 林雪荣 | 女 | 永福县教育局 | |
93 | 张方桂 | 男 | 钦州市第二中学 | |
94 | 潘春萍 | 女 | 贵港市江南中学 | |
95 | 梁小军 | 男 | 玉林高级中学 | |
96 | 廖金海 | 男 | 玉林市教育科学研究所 | |
97 | 杨道海 | 男 | 博白县英桥镇第二初级中学 | |
98 | 樊芸 | 女 | 广西民族大学隶属中学 | |
99 | 梁东旺 | 男 | 南宁市第三中学 | |
100 | 王成熙 | 男 | 灌阳县高级中学 | |
101 | 伍志燕 | 女 | 全州县全州高级中学 | |
102 | 吕艳春 | 女 | 桂林市第十二中学 | |
103 | 杨伟勇 | 男 | 梧州高级中学 | |
104 | 卢红青 | 女 | 钦州市第四中学 | |
105 | 邓梅 | 女 | 灵山县化龙中学 | |
106 | 彭光亮 | 男 | 玉林高级中学 | |
107 | 陈勇 | 男 | 广西博白县中学 | |
108 | 黄颖 | 女 | 梧州市第八中学 | |
109 | 谢超洪 | 男 | 广西民族师范学院隶属中学 | |
110 | 谢小燕 | 女 | 南宁市滨湖路小学 | |
111 | 黄新清 | 女 | 南宁市教育科学研究所 | |
112 | 贾应锋 | 男 | 南宁市第三中学 | |
113 | 王小兰 | 女 | 南宁市教育科学研究所 | |
114 | 唐美忠 | 女 | 南宁市沛鸿民族中学 | |
115 | 蔡雪静 | 女 | 柳州市第八中学 | |
116 | 李旻 | 女 | 桂林市第十八中学 | |
117 | 林斌 | 女 | 北海市教育教育科学研究所 | |
118 | 甘雪珍 | 女 | 防城港市北部湾高级中学 | |
119 | 梁妮 | 女 | 广西玉林市玉州区迴龙小学 | |
120 | 罗晓聪 | 男 | 南宁市第二中学 | |
121 | 李杰 | 男 | 南宁市第三中学 | |
122 | 龚玉葵 | 女 | 南宁市第八中学 | |
123 | 李若梅 | 女 | 南宁市民乐路小学 | |
124 | 吴红 | 女 | 南宁市第三中学 | |
125 | 陈燕红 | 女 | 南宁市第三十三中学 | |
126 | 周健 | 男 | 柳州高级中学 | |
127 | 蒋萌 | 女 | 桂林市教育科学研究所 | |
128 | 郭燕玲 | 女 | 桂林市逸仙中学 | |
129 | 杨惠萍 | 女 | 北海市外国语试验校园 | |
130 | 檀霞 | 女 | 北海市第五中学 | |
131 | 吕镜珍 | 女 | 玉林高级中学 | |
132 | 卢天然 | 男 | 玉林市教育科学研究所 | |
133 | 邹锋 | 男 | 陆川县中学 | |
134 | 李林波 | 男 | 广西师范大学隶属中学 | |
135 | 李加旺 | 男 | 北部湾工作技术校园 | |
136 | 梁新 | 男 | 宾客市工作技术校园 | |
137 | 覃小珍 | 女 | 崇左市工作技术校园 | |
138 | 李高贵 | 男 | 广西机电工程校园 | |
139 | 陈良 | 男 | 广西理工工作技术校园 | |
140 | 班祥东 | 男 | 广西玉林农业校园 | |
141 | 张建德 | 男 | 广西华裔校园 | |
142 | 邹火军 | 男 | 广西机电技师学院 | |
143 | 曾繁京 | 男 | 广西工业技师学院 | |
144 | 凌小冰 | 女 | 南宁市第四工作技术校园 | |
145 | 李艳华 | 女 | 柳州市第二工作技术校园 | |
146 | 罗虹冰 | 女 | 北海市中等工作技术校园 | |
147 | 黄丹峻 | 女 | 河池市工作教育中心校园 | |
148 | 黄强新 | 男 | 广西商业校园 | |
149 | 张文军 | 女 | 广西幼儿师范高级专科校园隶属中等师范校园 | |
150 | 郑超文 | 女 | 广西交通技师学院 |
(上下滑动检查更多)
“自治区优异教师”赞誉名单
“自治区优异教师”赞誉人选名单 | ||||
序号 | 名字 | 性别 | 工作单位 | 补白 |
1 | 沈惠娟 | 女 | 南宁市第二十六中学 | |
2 | 苏莉 | 女 | 南宁市榜首工作技术校园 | |
3 | 樊蓉 | 女 | 南宁市第十四中学 | |
4 | 罗海燕 | 女 | 南宁市民主路小学 | |
5 | 玉志威 | 男 | 宾阳县开智中学 | |
6 | 黄新迎 | 女 | 南宁市天桃试验校园 | |
7 | 米开敏 | 女 | 南宁市秀田小学 | |
8 | 叶杨 | 女 | 南宁市明秀小学 | |
9 | 戴健 | 女 | 南宁市第八中学 | |
10 | 刘兰金 | 女 | 南宁市融晟小学 | |
11 | 潘东海 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | |
12 | 黄丹 | 女 | 上林县大丰镇中心校园 | |
13 | 李红英 | 女 | 隆安县都结乡中心小学欧里教育点 | |
14 | 韦金梅 | 女 | 上林县民族试验校园 | |
15 | 闭育春 | 女 | 横县第二高级中学 | |
16 | 蓝梢文 | 女 | 南宁市第十八中学 | |
17 | 韦文贵 | 男 | 宾阳县黎塘镇榜首初级中学 | |
18 | 梁凤卷 | 女 | 南宁市西乡塘区坛洛中学南校区 | |
19 | 周俊荣 | 男 | 宾阳县邹圩镇白山小学 | |
20 | 黄连锋 | 女 | 马山县林圩镇片联中心小学 | |
21 | 覃耀莹 | 女 | 宾阳县露圩镇中心校园 | |
22 | 陈未南 | 女 | 南宁市体强路小学 | |
23 | 邱洪燕 | 女 | 柳州市特殊教育校园 | |
24 | 黄永前 | 男 | 柳州市榜首工作技术校园 | |
25 | 刘嫦 | 女 | 柳州市柳南区试验小学 | |
26 | 李刚 | 男 | 柳州铁一中学 | |
27 | 陈小芳 | 女 | 鹿寨县江口乡中心校 | |
28 | 粟青洲 | 男 | 三江侗族自治县民族高级中学 | |
29 | 黄颖 | 男 | 柳州市第二中学 | |
30 | 蒋培咨 | 男 | 融安县高级中学 | |
31 | 肖家慧 | 女 | 柳州市雀儿山路小学 | |
32 | 韦惜玲 | 女 | 柳州市德润中学 | |
33 | 覃柳妮 | 女 | 鱼峰区雒容镇雒容小学 | |
34 | 刘崇姣 | 女 | 龙胜各族自治县三门镇三门小学 | |
35 | 王迎发 | 男 | 灌阳县新街镇中心小学 | |
36 | 谢拂晓 | 男 | 桂林市资源县资源镇初中 | |
37 | 曾军 | 男 | 恭城瑶族自治县恭城中学 | |
38 | 李桂莲 | 女 | 平乐县榕津中学 | |
39 | 谢华 | 男 | 灵川县潭下镇三河渡初级中学 | |
40 | 凤逸洲 | 男 | 广西壮族自治区荔浦县荔浦中学 | |
41 | 成进金 | 男 | 全州县全州高级中学 | |
42 | 韦小粤 | 女 | 临桂区临桂中学 | |
43 | 罗 莉 | 女 | 桂林市期望小学 | |
44 | 袁婷 | 女 | 桂林市凯风小学 | |
45 | 秦静 | 女 | 桂林市龙隐小学 | |
46 | 符煜莹 | 女 | 桂林市榕湖小学 | |
47 | 杨逢云 | 男 | 梧州高级中学 | |
48 | 杨健宇 | 男 | 梧州市第八中学 | |
49 | 潘念秀 | 男 | 广西壮族自治区藤县中学 | |
50 | 于春燕 | 女 | 苍梧县中等专业校园 | |
51 | 刘浪燕 | 女 | 岑溪市试验小学 | |
52 | 周林娜 | 女 | 梧州市新式小学 | |
53 | 李坚 | 男 | 苍梧县旺甫镇鹤洞小学 | |
54 | 李业莲 | 女 | 蒙山县新圩镇新圩中心小学 | |
55 | 林冬梅 | 女 | 梧州市教工幼儿园 | |
56 | 宁德芬 | 女 | 北海市北海中学 | |
57 | 陈茵 | 女 | 北海市海城区教育教育研究室 | |
58 | 唐彤雯 | 女 | 北海市中等工作技术校园 | |
59 | 裴润济 | 男 | 合浦县外国语试验校园 | |
60 | 戴卓盈 | 女 | 北海市银海区福成镇海陆小学 | |
61 | 叶常萍 | 女 | 北海市铁山港区营盘镇中心小学 | |
62 | 韦小霞 | 女 | 防城港市北部湾高级中学 | |
63 | 蓝庆艳 | 女 | 防城港市防城区第二小学 | |
64 | 毛妙玲 | 女 | 东兴市东兴镇松柏中学 | |
65 | 周扬明 | 女 | 钦州市第二中学 | |
66 | 农积勇 | 男 | 钦州市榜首中学 | |
67 | 何远珺 | 男 | 灵山县第二中学 | |
68 | 李建华 | 女 | 钦州市高新区试验校园 | |
69 | 曾霄令 | 女 | 北部湾工作技术校园 | |
70 | 陈慧华 | 女 | 钦州市第二中学 | |
71 | 黄华海 | 男 | 浦北县张黄中学 | |
72 | 邹丽君 | 女 | 钦州市合浦师范校园 | |
73 | 苏椿雅 | 女 | 钦州市钦北区大垌镇中心小学 | |
74 | 黄胜梅 | 女 | 钦州市钦北区板乡镇中心小学 | |
75 | 胡榜航 | 男 | 贵港市覃塘区蒙公镇民族初级中学 | |
76 | 陈建坚 | 男 | 贵港市工作教育中心 | |
77 | 邓良彩 | 男 | 贵港市荷城初级中学 | |
78 | 徐丽琼 | 女 | 贵港市港北区第四初级中学 | |
79 | 彭伟玲 | 女 | 平南县中学 | |
80 | 袁桂波 | 女 | 平南县思旺镇思旺中心小学 | |
81 | 谢荐略 | 男 | 贵港市港南区木梓镇龙联小学 | |
82 | 吴春丽 | 女 | 贵港市东湖小学 | |
83 | 黄金焕 | 女 | 贵港市特殊教育校园 | |
84 | 梁健平 | 女 | 桂平市麻垌中学 | |
85 | 杨新华 | 男 | 贵港市新江南试验中学 | |
86 | 覃进福 | 男 | 贵港市覃塘区东龙镇初级中学 | |
87 | 李雪丽 | 女 | 桂平市逸夫试验小学 | |
88 | 黄燕坤 | 女 | 桂平市南木镇榜首初级中学 | |
89 | 庞毅 | 女 | 贵港市港北区大圩镇榜首初级中学 | |
90 | 吕伟 | 男 | 玉林高级中学 | |
91 | 徐雪锋 | 男 | 玉林市榜首中学 | |
92 | 张通南 | 男 | 玉林市特殊教育校园 | |
93 | 何勇 | 男 | 玉林市机电工程校园 | |
94 | 茹志帆 | 女 | 北流市六靖镇中心小学 | |
95 | 蒙轩 | 男 | 北流市高级中学 | |
96 | 徐广林 | 男 | 北流市隆盛镇第二初级中学 | |
97 | 周海鹏 | 男 | 博白县双旺镇初级中学 | |
98 | 胡玉芳 | 女 | 博白县凤山镇峨眉村小学 | |
99 | 苏荣耀 | 男 | 广西博白县中学 | |
100 | 林东明 | 男 | 博白县博白镇第三小学 | |
101 | 李秀玲 | 女 | 陆川县良田镇初级中学 | |
102 | 陈职明 | 男 | 陆川县中学 | |
103 | 罗飞凤 | 女 | 容县高级中学 | |
104 | 梁顺芳 | 女 | 兴业县沙塘镇第三初级中学 | |
105 | 罗丹 | 女 | 玉林市玉东新区玉东小学 | |
106 | 吴玲 | 女 | 玉林市玉州区试验幼儿园 | |
107 | 周言清 | 女 | 玉林市玉州区东环小学 | |
108 | 赵子莲 | 女 | 玉林市玉州区第七初级中学 | |
109 | 黎就图 | 男 | 贺州第二高级中学 | |
110 | 崔敏慧 | 女 | 八步试验小学 | |
111 | 莫璋锂 | 女 | 贺州市建造路小学 | |
112 | 陀琳瑜 | 女 | 贺州市幼儿园 | |
113 | 韦志芳 | 女 | 钟山县钟山镇中心小学 | |
114 | 黎钢 | 男 | 昭平县黄姚中学 | |
115 | 唐斌 | 男 | 富川瑶族自治县第三中学 | |
116 | 谭秀鸾 | 女 | 象州县大乐中心校 | |
117 | 韦晓春 | 女 | 金秀瑶族自治县高仁小学 | |
118 | 梁修但 | 男 | 宾客市工作技术校园 | |
119 | 张羡 | 女 | 宾客市城南小学 | |
120 | 陈娜 | 女 | 武宣县武宣镇第四小学 | |
121 | 黄海英 | 女 | 合山市试验初级中学 | |
122 | 石利荫 | 女 | 忻城县城关镇中心小学 | |
123 | 余丽应 | 女 | 河池市金城江区第三小学 | |
124 | 梁芸 | 女 | 河池市宜州区榜首小学 | |
125 | 覃昌范 | 男 | 罗城仫佬族自治县高级中学 | |
126 | 谭胜创 | 男 | 环江毛南族自治县思恩中学 | |
127 | 周能庆 | 男 | 天峨县第六小学 | |
128 | 韦波 | 男 | 东兰县长乐中学 | |
129 | 黄梦妮 | 女 | 凤山县试验小学 | |
130 | 邓红叶 | 女 | 都安瑶族自治县安阳镇第三小学 | |
131 | 韦斯娜 | 女 | 都安瑶族自治县地苏镇中心小学 | |
132 | 覃美丽 | 女 | 大化瑶族自治县都阳镇初级中学 | |
133 | 孙丽华 | 女 | 河池市直属机关幼儿园 | |
134 | 万再兴 | 男 | 广西百色民族高级中学 | |
135 | 王惠丹 | 女 | 乐业县第二中学 | |
136 | 黎娇 | 女 | 凌云县民族初级中学 | |
137 | 乃坚业 | 男 | 平果高级中学 | |
138 | 杨爱珍 | 女 | 广西百色民族高级中学 | |
139 | 梁晖 | 男 | 那坡县百省乡初级中学 | |
140 | 林美筹 | 女 | 田东县平马镇上法小学 | |
141 | 许鑫 | 男 | 靖西市第四中学 | |
142 | 黄元新 | 女 | 百色祈福高中 | |
143 | 赵连佩 | 女 | 德保县都安乡中心校 | |
144 | 唐美萍 | 女 | 西林县那劳镇中心小学 | |
145 | 农 誉 | 女 | 广西民族师范学院隶属小学 | |
146 | 农大熟 | 男 | 天等县都康乡安保教育点 | |
147 | 覃小平 | 女 | 大新县养利校园 | |
148 | 刘春风 | 男 | 崇左市江州区新和镇中学 | |
149 | 何军 | 男 | 龙州县响水镇鸣凤中心小学 | |
150 | 何小霞 | 女 | 凭祥市连全小学 | |
151 | 郑艳华 | 女 | 广西区教育厅幼儿园 | |
152 | 覃建校 | 男 | 广西区直属机关第三幼儿园 | |
153 | 韦盼盼 | 女 | 广西试验幼儿园 | |
154 | 郑汉莉 | 女 | 广西壮族自治区直属机关榜首幼儿园 | |
155 | 李文芬 | 女 | 广西师范大学隶属中学 | |
156 | 陈立新 | 女 | 桂林理工大学隶属小学 | |
157 | 莫妮妮 | 女 | 桂林市七星区卓著小学 | |
158 | 钟福美 | 女 | 广西榜首工业校园 | |
159 | 赵乐 | 女 | 广西桂林农业校园 | |
160 | 朱瑜 | 女 | 广西水产畜牧校园 | |
161 | 刘庆文 | 男 | 广西城市建造校园 | |
162 | 袁晓华 | 女 | 广西机电工业校园 | |
163 | 陈诚 | 男 | 广西中医校园 | |
164 | 谌湘芬 | 女 | 广西玉林农业校园 | |
165 | 农丽艳 | 女 | 广西物资校园 | |
166 | 秦艳 | 女 | 广西银行校园 | |
167 | 苏建静 | 女 | 广西梧州商贸校园 | |
168 | 梁俊 | 女 | 广西工贸工作技术校园 | |
169 | 刘东升 | 男 | 广西烹饪校园 | |
170 | 刘茜 | 男 | 广西艺术学院隶属中等艺术校园 | |
171 | 高丽莉 | 女 | 广西机电技师学院 | |
172 | 潘协龙 | 男 | 广西机电技师学院 | |
173 | 甘路 | 男 | 广西轻工技师学院 | |
174 | 莫宗远 | 男 | 桂林技师学院 | |
175 | 潘旭 | 男 | 广西玉林技师学院 | |
176 | 黎勇 | 男 | 百色学院 | |
177 | 蔡幸 | 女 | 广西财经学院 | |
178 | 苏艺 | 男 | 广西财经学院 | |
179 | 蒋承建 | 男 | 广西大学 | |
180 | 卢琰 | 女 | 广西大学 | |
181 | 秦祖赠 | 男 | 广西大学 | |
182 | 孙翔 | 男 | 广西大学 | |
183 | 姜乐虹 | 女 | 广西教育学院 | |
184 | 胡吉红 | 女 | 广西差人学院 | |
185 | 覃雪梅 | 女 | 广西科技大学 | |
186 | 张树德 | 男 | 广西科技大学 | |
187 | 廖丽宁 | 女 | 广西科技师范学院 | |
188 | 曹敦虔 | 男 | 广西民族大学 | |
189 | 刘国彬 | 男 | 广西民族大学 | |
190 | 滕兰花 | 女 | 广西民族大学 | |
191 | 苏洁梅 | 女 | 广西民族师范学院 | |
192 | 陆丽娟 | 女 | 广西师范大学 | |
193 | 宋树祥 | 男 | 广西师范大学 | |
194 | 韦冬雪 | 女 | 广西师范大学 | |
195 | 阳芳 | 女 | 广西师范大学 | |
196 | 曾令辉 | 男 | 广西师范学院 | |
197 | 石亿 | 女 | 广西师范学院 | |
198 | 罗彬 | 女 | 广西医科大学 | |
199 | 秦桂秀 | 女 | 广西医科大学 | |
200 | 朱丹 | 女 | 广西医科大学 | |
201 | 陶雄军 | 男 | 广西艺术学院 | |
202 | 王华琳 | 女 | 广西艺术学院 | |
203 | 陈跃平 | 男 | 广西中医药大学 | |
204 | 蒋筱 | 女 | 广西中医药大学 | |
