今天下午,乐视超级手机2代正式发布,作为乐视第2代产品,包含乐2、乐Pro 2以及乐Max 2三款产品,售价分别是1099元、1499元、2099元。前面为大家带来了乐2参数详情,接下来百事网小编主要为大家带来了乐2 Pro详细参数,希望对乐迷有所帮助。
值得一提的是,乐2 Pro相比上一代产品有很大提升,不管是外观设计、硬件配置还是特色功能均有所提升,大家可以从下面的乐2 Pro详细参数中看出来。
| 乐2 Pro基本参数 | 1399元/1499元 | ||
| 上市时间 | 2016年4月 | CPU型号 | 联发科Helio X20/X25 |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 运行内存 | 4GB |
| 屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 存储容量 | 32GB |
| 操作系统 | eUI 5.6 | 后摄像头 | 2100万像素 |
| 网络支持 | 全网通 | 前摄像头 | 800万像素 |
| 乐2 Pro详细参数 | |||
| 运营商与网络 | |||
| 运营商支持 | 全网通版 | ||
| 网络模式 | 双卡双待 | ||
| SIM卡类型 | 双NanoSIM卡 | ||
| 机身信息 | |||
| 手机颜色 | 金、银、灰 | ||
| 手机尺寸 | 151.1 × 74.2 × 7.5mm | ||
| 手机重量 | 153g | ||
| 电池类型 | 3000mAh(乐闪冲) | ||
| 屏幕类型 | |||
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 | ||
| 屏分辨率 | 1920x1080像素 | ||
| 像素密度 | 403PPI | ||
| 系统硬件 | |||
| 操作系统 | eUI 5.6 基于Android M | ||
| CPU型号 | 联发科Helio X20/X25(十核) | ||
| 运行内存 | 4GB | ||
| 机身存储 | 32GB | ||
| 摄像头功能 | |||
| 前置摄像头 | 800万像素 | ||
| 后置摄像头 | 2100万像素(PDAF相位对焦) | ||
| 其他参数 | |||
| 扩展功能 | 金属机身、乐镜指纹、生态系统、USB Type-C耳机和接口 | ||
| 包装清单 | 主机x1 数据线x1 充电器x1 保修卡x1 取卡针x1 | ||
| 【保修服务】全国联保,享受三包服务,主机1年,电池6个月,充电器1年,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! | |||
相比乐2,乐2 Pro主要升级在于采用了Helio X25处理器、4GB内存、2100万像素,官方号称跑分可以达到10万,相比乐2性能出色一些,但没有拉开很大差距。
发售时间方面,乐2 Pro同样已经在乐视商城开启预约,将于4月26日上午十点正式上市。

筑梦起航,医路向前——中国新高教集团举办2024届毕业生赴中国人民解放
南京英国留学中介筛选指南,谁家扛住了“辣评”?
SOS ! 高考后申请美国本科来得及,但是这些事情你不能放过!
天津传媒学院无终艺术馆揭幕开馆
ACAA聚焦数字科技,为行业发展注入新活力
港澳台青年文化嘉年华在蓉举办
2023年度国考即将开考这些事项考生要了解
医教结合研讨会深度探讨孩子学习困难心理健康教育问题